DAFTAR HARGA :
update tanggal 17-02-2015

THREE NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| T1 | 1.000 | 1.200 | Lancar |
| T2 | 2.000 | 2.200 | Lancar |
| T3 | 3.000 | 3.200 | Lancar |
| T4 | 4.000 | 4.300 | Lancar |
| T5 | 5.000 | 5.150 | Lancar |
| T10 | 10.000 | 10.100 | Lancar |
| T20 | 20.000 | 20.000 | Lancar |
| T30 | 30.000 | 29.775 | Lancar |
| T50 | 50.000 | 49.600 | Lancar |
| T100 | 100.000 | 98.950 | Lancar |

AXIS NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| A1 | 1.000 | 1.500 | Lancar |
| A2 | 2.000 | 2.100 | Close |
| A3 | 3.000 | 3.100 | Close |
| A4 | 4.000 | 4.100 | Close |
| A5 | 5.000 | 5.450 | Lancar |
| A10 | 10.000 | 10.450 | Lancar |
| A20 | 20.000 | 20.000 | Close |
| A25 | 25.000 | 24.950 | Lancar |
| A50 | 50.000 | 49.800 | Lancar |
| A100 | 100.000 | 99.400 | Lancar |
ESIA NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| E1 | 1.000 | 1.200 | Lancar |
| E5 | 5.000 | 5.150 | Lancar |
| E10 | 10.000 | 10.150 | Lancar |
| E25 | 25.000 | 24.900 | Lancar |
| E50 | 50.000 | 49.850 | Lancar |
| E100 | 100.000 | 99.350 | Lancar |

TELKOMSEL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| HS5 | 5.000 | 5.600 | Lancar |
| HS10 | 10.000 | 10.500 | Lancar |
| HS20 | 20.000 | 20.225 | Lancar |
| HS25 | 25.000 | 25.200 | Lancar |
| HS50 | 50.000 | 49.400 | Lancar |
| HS100 | 100.000 | 97.800 | Lancar |
XL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| X5 | 5.000 | 5.425 | Lancar |
| X10 | 10.000 | 10.425 | Lancar |
| X25 | 25.000 | 24.950 | Lancar |
| X50 | 50.000 | 49.750 | Lancar |
| X100 | 100.000 | 99.500 | Lancar |

INDOSAT NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| I5 | 5.000 | 5.500 | Lancar |
| I10 | 10.000 | 10.500 | Lancar |
| I20 | 20.000 | 20.300 | Lancar |
| I25 | 25.000 | 25.100 | Lancar |
| I50 | 50.000 | 49.900 | Lancar |
| I100 | 100.000 | 99.200 | Lancar |
SMARTFREN
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| SM5 | 5.000 | 5.150 | Lancar |
| SM10 | 10.000 | 10.150 | Lancar |
| SM20 | 20.000 | 20.100 | Lancar |
| SM25 | 25.000 | 25.100 | Lancar |
| SM50 | 50.000 | 50.000 | Lancar |
| SM100 | 100.000 | 100.000 | Lancar |
FLEXI NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| F5 | 5.000 | 5.050 | Lancar |
| F10 | 10.000 | 9.950 | Lancar |
| F20 | 20.000 | 19.850 | Lancar |
| F25 | 25.000 | 24.150 | Lancar |
| F50 | 50.000 | 48.900 | Lancar |
| F100 | 100.000 | 96.900 | Lancar |
LISTRIK PRABAYAR
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| PLA20 | 20.000 | 18.500 | Lancar |
| PLA25 | 25.000 | 24.500 | Lancar |
| PLA30 | 30.000 | 28.500 | Lancar |
| PLA40 | 40.000 | 38.500 | Lancar |
| PLA50 | 50.000 | 45.500 | Lancar |
| PLA70 | 70.000 | 68.500 | Lancar |
| PLA75 | 75.000 | 73.500 | Lancar |
| PLN100 | 100.000 | 98.500 | Lancar |
| PLN125 | 125.000 | 123.500 | Lancar |
| PLN150 | 150.000 | 149.500 | Lancar |
| PLN200 | 200.000 | 198.500 | Lancar |
| PLN250 | 250.000 | 248.500 | Lancar |
| PLN500 | 500.000 | 498.500 | Lancar |





